$drupal = ''; include "drupal.php"; ?>
Tytuł projektu: | Budowa i walidacja stanowiska generującego wiązkę elektronów o ultra wysokiej mocy dawki |
Źródło finansowania: | NCBiR - Projekt FLASH RT |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr inż. M.Walo |
Budżet IChTJ: | 615,000.00 zł |
Termin realizacji: | 01.09.2022 - 30.06.2023 |
Tytuł projektu: | Radiation harvesting of bioactive peptides from egg proteins and their integration in advanced functional products ( RADOV ) |
Informacje o projekcie: | www.RADOV.eu |
Źródło finansowania: | Horyzont Europa |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - koordynator międzynarodowego konsorcjum 6 jednostek : ICHTJ, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (KTH), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA), IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO(IST ID), EPS SPA EGG POWDER SPECIALISTS (EPS), UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD (HUD) |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr inż. D.Chmielewska-Śmietanko |
Budżet IChTJ: | 479,800 € |
Termin realizacji: | 01.09.2022 - 31.08.2026 |
Tytuł projektu: | EUROpean Laboratories for Accelerator Based Science ( EUROLABS ) |
Informacje o projekcie: | web.infn.it/EURO-LABS |
Źródło finansowania: | Horyzont Europa |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr U.Gryczka |
Budżet IChTJ: | 150,000 € |
Termin realizacji: | 01.09.2022 - 31.08.2026 |
Tytuł projektu: | GEMINI 4.0 "GEMINI for Zero Emisssion" |
Informacje o projekcie: | gemini-initiative.com/gemini-4-0 |
Źródło finansowania: | Horyzont Europa |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr K.Kiegiel |
Budżet IChTJ: | 43,500 € |
Termin realizacji: | 01.06.2022 - 31.12.2024 |
Tytuł projektu: | Odzysk surowców krytycznych z fosfogipsów |
Informacje o projekcie: | www.era-min.eu |
Źródło finansowania: | NCBiR - Program ERA-MIN3 |
Wykonawca: | Konsorcjum z Biopolinexem |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr. K. Kiegiel |
Zespół realizujący: | prof. dr hab. inż. G. Zakrzewska-Kołtuniewicz, dr E.Chajduk, dr. I.Herdzik-Koniecko, mgr M.Pyszynska, M.Buta |
Budżet IChTJ: | 493,634.63 zł |
Termin realizacji: | 29.06.2022 - 28.06.2025 |
Tytuł projektu: | Biokoniugaty nanostruktur 103Pd dla celowanej terapii elektronami Augera |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS 23 |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr A. Majkowska-Pilip |
Budżet IChTJ: | 1,228,400.00 zł |
Termin realizacji: | 02.02.2023 - 01.02.2026 |
Tytuł projektu: | Rozwój radioznaczników emitujących trzy fotony do obrazowania pozytonium |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS 22 |
Wykonawca: | Konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (LIDER), ICHTJ, Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. A. Bilewicz |
Budżet IChTJ: | 656,840.00 zł |
Termin realizacji: | 21.07.2022 - 20.07.2026 |
Tytuł projektu: | Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych (DEsire) |
Informacje o projekcie: | projektdesire.pl |
Źródło finansowania: | NCBiR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Gospostrateg VI – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. |
Wykonawca: | Konsorcjum: Politechnika Śląska - LIDER, Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Lider Merytoryczny, ICHTJ, Biuro studiów, projektów i realizacji "Energoprojekt-Katowice" S.A., Fundacja Instytut Sobieskiego |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr inż. Agnieszka Miśkiewicz |
Budżet IChTJ: | 731.500,00 zł |
Termin realizacji: | 01.05.2022 - 30.09.2023 |
Tytuł projektu: | Nanoplastik oraz nanocząstki srebra jako czynnik modulujący aktywność estrogenozależnych szlaków sygnalizacji wewnątrzkomórkowej w układach in vitro oraz in vivo |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS 20 |
Wykonawca: | Konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | mgr inż. M. Rzepna |
Budżet IChTJ: | 822.524,00 zł |
Termin realizacji: | 30.06.2021 - 30.06.2024 |
Tytuł projektu: | Biokoniugaty nanocząstek złota pokrytych warstwą 197/197mHg dla celowanej terapii elektronami Auger |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM-20 |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | mgr Emilia Majka |
Budżet IChTJ: | 210,000.00 zł |
Termin realizacji: | 14.12.2021 - 13.12.2024 |
Tytuł projektu: | Chiralne naftalenodiimidy: od syntezy do zastosowań |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS 20 |
Wykonawca: | Konsorcjum: ICHTJ (LIDER), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. J. Dobrowolski |
Budżet IChTJ: | 1,981,680.00 zł |
Termin realizacji: | 23.06.2021 - 22.06.2025 |
Tytuł projektu: | Studia doktoranckie Zastosowanie promieniowania jonizującego w ocenie stabilności właściwości materiałów stosowanych w budownictwie drogowym |
Informacje o projekcie: | programy.nauka.gov.pl |
Źródło finansowania: | Program Doktorat wdrożeniowy MEiN |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr hab. H. Lewandowska-Siwkiewicz |
Budżet IChTJ: | 324,077.00 zł |
Termin realizacji: | 01.10.2021 - 31.10.2025 |
Tytuł projektu: | Hybrydowa metoda ultrafiltracji wspomaganej sorbentem do oczyszczania ciekłych roztworów promieniotwórczych w planowanych reaktorach jądrowych w Polsce |
Źródło finansowania: | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Program "Solidarni z Białorusią" |
Wykonawca: | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr L. Fuks |
Budżet IChTJ: | 119,000.00 zł |
Termin realizacji: | 01.09.2022 - 31.08.2023 |
Tytuł projektu: | Recykling odpadów polimerowych z materiałów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program F23036 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | mgr inż. M. Rzepna |
Budżet IChTJ: | 16,000 € |
Termin realizacji: | 17.07.2021 - 30.09.2026 |
Tytuł projektu: | Evaluation of hydrochemical and isotope composition of different types of water from opencast lignite areas. Possibilities of measurements of isotopic ratios of strontium, lead and uranium as new complementary components of water monitoring around coal mines. |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program F33026 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr E. Chajduk |
Budżet IChTJ: | 16,000 € |
Termin realizacji: | 16.06.2021 - 31.08.2025 |
Tytuł projektu: | Opracowanie parametrów kontroli procesu napromieniowania żywności wiązką niskoenergetycznych elektronów |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program D61025 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr inż. U. Gryczka |
Zespół realizujący: | dr hab. W. Migdał, dr inż. D. Śmietanko |
Budżet IChTJ: | 30,000 € |
Termin realizacji: | 06.06.2021 - 31.08.2026 |
Tytuł projektu: | Wspieranie innowacji w nauce i technologiach wykorzystujących akceleratory (I.FAST) |
Informacje o projekcie: | ifast-project.eu/home |
Źródło finansowania: | Horyzont2020 + współfinansowanie MEiN |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. inż. A. Chmielewski |
Zespół realizujący: | dr inż. U. Gryczka, dr inż. D. Śmietanko, mgr T. Smoliński, mgr M. Rogowski, dr inż. Z. Zimek, mgr inż. S. Bułka, dr hab. Y. Sun, dr inż. A. Pawelec |
Budżet IChTJ: | 209.375 € |
Termin realizacji: | 01.05.2021 - 30.04.2025 |
Tytuł projektu: | Porównanie wpływu promieniowania gamma i wiązki elektronów wysokoenergetycznych na materiały polimerowe powszechnie stosowane w urządzeniach medycznych |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program F23035 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr hab. H. Lewandowska-Siwkiewicz |
Zespół realizujący: | dr J. Sadło, mgr N. Wróbel |
Budżet IChTJ: | 20,000 € |
Termin realizacji: | 25.03.2021 - 30.06.2026 |
Tytuł projektu: | Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN) |
Informacje o projekcie: | www.IChTJ.waw.pl/drupal/?q=node/1060 |
Źródło finansowania: | NCBiR - Program „Badania stosowane” Norweskiego Mechanizmu Finansowego |
Wykonawca: | Konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Bergen, Norweski Instytut Badań Powietrza i NorGenoTech AS |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. M. Kruszewski |
Zespół realizujący: | dr M. Wojewódzka, dr S. Męczyńska-Wielgosz |
Budżet IChTJ: | 1.049.952,50 zł. |
Termin realizacji: | 01.10.2020 - 01.10.2023 |
Tytuł projektu: | Studia nad zaawansowanymi materiałami tworzonymi dla zwiększenia odporności w sytuacjach awaryjnych. |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program T12032 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr hab. inż. B. Sartowska |
Budżet IChTJ: | 12,000 € |
Termin realizacji: | 27.08.2020 - 01.08.2024 |
Tytuł projektu: | Biokuniugaty radioaktywnych nanocząstek platyny do celowanej terapii elektronami Augera |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS 18 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. A. Bilewicz |
Zespół realizujący: | dr R.Walczak |
Budżet IChTJ: | 1.268.400,00 zł |
Termin realizacji: | 12.08.2020 - 11.08.2023 |
Tytuł projektu: | Radiobiokoniugaty superparamagnetycznych nanocząstek znakowane radioizotopami 44Sc i 47Sc do zastosowań teranostycznych |
Informacje o projekcie: | www.IChTJ.waw.pl/drupal/?q=node/1052 |
Źródło finansowania: | NCBiR - Program Współpracy Polska-Turcja |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. A. Bilewicz |
Zespół realizujący: | dr A. Majkowska-Pilip, mgr W. Gawęda, mgr R. Walczak |
Budżet IChTJ: | 397.500,00 zł |
Termin realizacji: | 01.08.2020 - 30.09.2022 |
Tytuł projektu: | Toksyczność nanoplastiku: wpływ na oś jelito-mózg |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS 18 |
Wykonawca: | Konsorcjum z SGGW |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. M. Kruszewski |
Zespół realizujący: | dr M. Wojewódzka, dr K. Sikorska, dr S. Męczyńska-Wielgosz |
Budżet IChTJ: | 935.040,00 zł |
Termin realizacji: | 08.07.2020 - 07.07.2023 |
Tytuł projektu: | Biokuniugaty znakowane radionuklidami emitującymi cząsteczki alfa i beta jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej terapii radionuklidowej |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 9 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr hab. M. Pruszyński |
Zespół realizujący: | dr P. Koźmiński |
Budżet IChTJ: | 1.652.200,00 zł |
Termin realizacji: | 06.04.2020 - 18.04.2023 |
Tytuł projektu: | Radioizotopowo znakowane peptydomimetyczne inhibitory kompleksu VEGF/NRP-1 do obrazowania patologicznej angiogenezy związanej z wczesnymi stadiami formowania się nowotworów złośliwych |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - OPUS17 |
Wykonawca: | Konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim Wydziałem Chemii |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr hab. E. Gniazdowska |
Zespół realizujący: | mgr P. Halik, mgr K. Masłowska |
Budżet IChTJ: | 423.800,00 zł |
Termin realizacji: | 29.01.2020 - 28.01.2023 |
Tytuł projektu: | Zaprojektowanie i weryfikacja w skali pilotażowej przyjaznego dla środowiska, zintegrowanego z dokiem pływającym, systemu odbioru i oczyszczania wód balastowych i szlamów ze statku oraz wód technologicznych z procesu czyszczenia kadłuba statku, wykorzystującego do utylizacji zanieczyszczeń promieniowanie jonizujące |
Informacje o projekcie: | www.remontowa.com.pl/about/rd-projects |
Źródło finansowania: | NCBiR - Program Sektorowy INNOship 1 - Wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej polskiego przemysłu stoczniowego. |
Wykonawca: | Gdańska Stocznia „Remontowa”, IChTJ – Wykonawca prac B+R |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. inż. A. Chmielewski |
Zespół realizujący: | dr Z. Zimek, dr U.Gryczka, mgr T. Smoliński, mgr M. Rogowski, dr D. Śmietanko, dr Z.Samczyński |
Budżet IChTJ: | 1.930.000,00 zł |
Termin realizacji: | 01.01.2020 - 31.07.2023 |
Tytuł projektu: | Produkcja Zr-89 i jego zastosowanie do znakowania przeciwciał monoklonalnych do wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów oraz do znakowania nanocząstek złota dla diagnostyki węzłów wartowniczych |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program F22071 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. A. Bilewicz |
Zespół realizujący: | dr R. Walczak, dr P. Koźmiński, dr A. Majkowska-Pilip |
Budżet IChTJ: | 8,000 € |
Termin realizacji: | 19.12.2019 - 31.12.2023 |
Tytuł projektu: | Opracowanie szczepionych radiacyjnie membran do zastosowań związanych z separacją gazów |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program F22072 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr M. Walo |
Zespół realizujący: | dr J. Sadło, dr U. Gryczka |
Budżet IChTJ: | 16,000 € |
Termin realizacji: | 19.12.2019 - 31.12.2023 |
Tytuł projektu: | Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych (BBNaw Org) |
Informacje o projekcie: | www.IChTJ.waw.pl/drupal/?q=node/1031 |
Źródło finansowania: | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 |
Wykonawca: | Konsorcjum: Biopolinex (LIDER), IChTJ |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. inż. A. Chmielewski |
Zespół realizujący: | dr Z. Zimek, dr J. Palige, mgr M. Sudlitz, E.Kapuścik |
Budżet IChTJ: | 4.300.000,00 zł |
Termin realizacji: | 01.11.2019 - 31.05.2024 |
Tytuł projektu: | Badanie mechanizmu degradacji nowo zidentyfikowanych zanieczyszczeń organicznych za pomocą symulacji komputerowej i radiolizy impulsowej |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program F23034 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr hab. Y. Sun |
Budżet IChTJ: | 16,000 € |
Termin realizacji: | 22.08.2019 - 31.12.2023 |
Tytuł projektu: | Multimodalne nanocząsteczki złota jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej terapii radionuklidowej |
Źródło finansowania: | Narodowe Centrum Nauki - SONATA 14 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr A. Majkowska-Pilip |
Zespół realizujący: | dr M. Łyczko |
Budżet IChTJ: | 776.400,00 zł |
Termin realizacji: | 30.06.2019 - 30.06.2022 |
Tytuł projektu: | Europejski wspólny program gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (EURAD) |
Informacje o projekcie: | www.ejp-eurad.eu/ |
Źródło finansowania: | Horyzont2020 + współfinansowanie MEiN |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. inż. G. Zakrzewska-Kołtuniewicz |
Zespół realizujący: | dr inż. K. Kiegiel, dr inż. A. Miśkiewicz, dr L. Fuks, dr inż. I. Herdzik-Koniecko |
Budżet IChTJ: | 31.150 € |
Termin realizacji: | 01.06.2019 - 31.05.2024 |
Tytuł projektu: | Zharmonizowane procedury oznaczania wybranych radionuklidów za pomocą spektrometrii promieniowania gamma, ICP-MS i innych technik pomiarowych w celu udoskonalenia praktyk analitycznych w kryminalistyce jądrowej |
Źródło finansowania: | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Coordinated Research Program J02013 |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | dr E. Chajduk |
Zespół realizujący: | dr Z. Samczyński, mgr P. Kalbarczyk |
Budżet IChTJ: | 16,000 € |
Termin realizacji: | 04.02.2019 - 30.06.2023 |
Tytuł projektu: | Studia doktoranckie Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej |
Informacje o projekcie: | radfarm.ncbj.gov.pl |
Źródło finansowania: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój |
Wykonawca: | Konsorcjum: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
Kierownik Zespołu w IChTJ: | prof. dr hab. A. Bilewicz |
Budżet IChTJ: | 606.944,00 zł |
Termin realizacji: | 01.10.2018 - 30.09.2023 |
$drupal = ''; include "templates.php"; ?>